Atlantic City: Es un gran día aquí
By Linda Fletcher | Eventos | Septiembre 1, 2024
12 minuto de lectura
Más de 2,000 profesionales del transporte vertical se darán cita en Atlantic City del 23 al 26 de septiembre para United 2024 en el Centro de Convenciones de Atlantic City, donde NAEC celebra su 75.º aniversario. La formación y el networking serán protagonistas con sesiones de expertos, créditos de formación continua y una conferencia magistral del historiador Dr. Lee Gray, mientras que una dinámica exposición con más de 210 expositores mostrará ascensores, escaleras mecánicas y productos de accesibilidad de última generación. Entre las actividades sociales destacan un torneo de golf junto al mar, un evento benéfico de empaquetado de alimentos de United In Deed, recepciones temáticas y la famosa fiesta Dregs Party. El emblemático paseo marítimo de Atlantic City, sus casinos, su oferta gastronómica y las recientes inversiones por valor de 1.7 millones de dólares le confieren un gran atractivo turístico.
La Convención y Exposición United 2024 se dirige al patio de recreo de Estados Unidos para trabajar un poco y divertirse mucho.
Fotos cortesía de Visit Atlantic City
Este año, más de 2,000 profesionales del transporte vertical (VT) se unirán a los más de 27 millones de personas que visitan Atlantic City, Nueva Jersey, cada año para la Convención y Exposición United 2024 del 23 al 36 de septiembre en el Centro de Convenciones de Atlantic City.
Con vistas al mar de un lado y tiendas del otro, el mundialmente famoso Boardwalk de Atlantic City abrió sus puertas en 1870 y desde entonces se ha convertido en un icono estadounidense. Conocida como la capital de los juegos y los complejos turísticos junto al mar de la Costa Este, Atlantic City tiene prácticamente de todo: hoteles y complejos turísticos con casinos de renombre mundial, restaurantes de renombre con chefs famosos, atracciones únicas, entretenimiento de primera, spas de lujo, campos de golf de campeonato, tiendas de élite y mucho más. Y con más de 1.7 millones de dólares estadounidenses en inversiones en los últimos años, Atlantic City es más atractiva que nunca.[ 1 ]
Convención y exposición unificada
United es organizado cada cuatro años por la Asociación Nacional de Contratistas de Ascensores (NAEC), en colaboración con la Asociación Canadiense de Contratistas de Ascensores (CECA), Elevator U y la Asociación Internacional de Consultores de Ascensores (IAEC). Este año es especialmente especial para la NAEC, que celebra su 75.º aniversario en el evento.
Como es habitual, la educación ocupará un lugar central en la Convención United 2024 con un programa educativo que incluye sesiones informativas a cargo de expertos de la industria. Los asistentes tendrán la oportunidad de obtener información valiosa, explorar tendencias emergentes, profundizar sus conocimientos y obtener créditos de educación continua. Pero no se preocupe, hay muchos eventos sociales planificados, ya que las oportunidades de establecer contactos son siempre una prioridad del evento.
Con una dinámica programación de más de 210 exposiciones, la United Expo sirve como una plataforma incomparable para mostrar tecnología de vanguardia, soluciones innovadoras y avances de la industria. Expositores de todo el mundo mostrarán sus últimos productos, servicios e iniciativas, ofreciendo a los asistentes una visión integral del panorama en evolución. Los productos de las empresas expositoras abarcan desde ascensores comerciales, residenciales y de carga, productos de accesibilidad, montaplatos, escaleras mecánicas, servicios empresariales y más.
Lo más destacado de la Convención Unida
Lunes, 23 de Septiembre
Torneo oficial de golf: de 7:2 a 30:XNUMX horas El campo de golf Seaview Golf Bay, inaugurado en 1914, ofrece un ambiente de campo de golf tipo links escocés y amplias vistas de la pintoresca costa. La ubicación ofrece una experiencia de golf inolvidable de primera clase que combina historia y belleza.
Unidos en la acción: 11:1 a 30:XNUMX h En honor al 75.° aniversario de la NAEC, la asociación lanzará United In Deed, una asociación con la organización sin fines de lucro Feed My Starving Children, que les dará a los miembros la oportunidad de contribuir con un evento de empaque de comidas que ayudará a alimentar a niños de todo el mundo. La NAEC proporcionará el almuerzo.
Recepción de bienvenida, organizada por la IAEC: de 6:30 a 8:30 h La IAEC dará inicio a United 2024 con una oportunidad para conectarse con viejos amigos, colegas y futuros socios. El evento de bienvenida conmemorará un momento clave en la historia de nuestra industria: la seguridad del ascensor de la Feria Mundial de 1854. El evento brinda una oportunidad para "brindar por los inventores que elevaron nuestra forma de vida" y aquellos que continúan dándole forma.
Martes, septiembre 24
Desayuno de apertura: 7:30 a 9:XNUMX a. m. Un desayuno informal patrocinado por The Peelle Co. y ACCESS Elevator & Escalator Supply antes de un día completo de educación, networking y mucho más.
Almuerzo inaugural, organizado por Elevator U: de 11:45 a. m. a 1:15 p. m. El almuerzo inaugural seguramente mejorará sus conocimientos sobre ascensores, ya que el Dr. Lee Gray, experto e historiador de VT, ofrece un recorrido a través de la historia de los ascensores.
Miércoles, septiembre 25
Recepción, organizada por el CECA — 5-6:30 pm CECA brindará a los invitados la oportunidad de cambiar las brillantes luces de Atlantic City por los brillantes tonos de la aurora boreal en un evento que celebra el corazón y el alma de Canadá. Los asistentes podrán degustar los diversos sabores de la cocina canadiense y experimentar la rica variedad de tradiciones canadienses, la vibrante cultura del país y su cálida hospitalidad.
Jueves, septiembre 26
Fiesta de los restos, organizada por NAEC, de 7:9 a 30:XNUMX h Este año, el famoso (e infame) evento transportará a los asistentes al Salvaje Oeste con decoración temática, juegos, música en vivo y actuaciones. Nos vemos allí, compañero.
Puede encontrar información y detalles más específicos en Convención Unida.
LISTA DE EXPOSITORES
| Acceder a BDD | 1439 |
| ACCESO Ascensor y suministro eléctrico | 1829 |
| Empresa de equipos para ascensores Adams | 723 |
| Industrias AFD, Inc. | 1204 |
| Soluciones de ascensores Alliance | 811 |
| Poderes Aliados LLC | 316 |
| Industrias ALP, Inc. | 1811 |
| Control de ascensores Alpha | 705 |
| Cuerda de alambre de los Alpes | 1208 |
| Alta Vista | 1906 |
| AMTS | 1943 |
| Archi-Tread, Inc. | 629 |
| Unidades ASI | 1549 |
| Socios asegurados | 745 |
| Automatización JRT, Inc. | 2005 |
| AVIRE Global (anteriormente RATH-JANUS) | 1738 |
| Ascensores AVT Beckett | 231 |
| Planificación Baxter | 1661 |
| Monitoreo de ascensores Beacon | 1761 |
| Levantamiento Brugg | 1239 |
| Bruno Independiente Vida Aids, Inc. | 1305 |
| BTR Soosung | 1639 |
| Paquetes de ascensores BTS | 823 |
| CE Electrónica, Inc. | 915 |
| Ascensores personalizados Cabworks | 1854 |
| División de Suministro de Ascensores CED-Oeste | 1813 |
| Corporación Cedes de América | 115 |
| Componentes CEL | 1841 |
| Electrónica Claddagh Ltd. | 1139 |
| Productos de Elevadores de Columbia Co., Inc. | 411 |
| Concepto Grupo Elevador, LLC | 1233 |
| Seguros Connor & Gallagher | 1539 |
| Suministro de ascensores CR | 1445 |
| Compañía de fabricación de ascensores personalizados, Inc. | 2022 |
| Productos industriales personalizados | 1855 |
| Compañía petrolera David Weber | 2027 |
| Delco Elevator Products Ltd. | 1453 |
| Equipos de elevación DEM | 623 |
| Draka EHC / Prysmian | 405 |
| Dupar | 1323 |
| Dura-Vator | 1915 |
| Ventas de automatización en la costa este | 444 |
| Ventas de automatización en la costa este | 828 |
| Ascensor eCAB | 1944 |
| Productos de elevación Edge | 704 |
| Compañía Eklund`s, Inc. | 734 |
| Empresa de reparación de motores eléctricos. | 615 |
| Controles electrónicos, Inc. | 1431 |
| Elevabec Inc. | 2029 |
| Monitoreo de Elevate | 1648 |
| Innovación en elevación Inc. | 414 |
| Fundación para la seguridad de ascensores y escaleras mecánicas (EESF) | 1755 |
| Motores/Materiales para Elevadores Corp. | 1709 |
| Compañía de Seguridad de Ascensores - ELSCO | 814 |
| Grupo de servicios de ascensores LLC | 323 |
| Centro estratégico de ascensores | 1460 |
| Sistemas de ascensores | 1823 |
| Elevator World | 124 |
| Elevator World | 120 |
| Ascensores EV Internacional | 830 |
| AscensorZip | 430 |
| ELGO Electrónica, Inc. | 1710 |
| Elmo | 1954 |
| Comité de Emergencias | 1643 |
| Grupo EMS, Inc. | 805 |
| Empresa de productos codificadores | 1840 |
| Soluciones de servicios expertos, Inc. | 717 |
| Ascensores y montacargas Express | 2042 |
| Fab un taxi | 1835 |
| FELLFAB limitada | 1745 |
| Elevador FieldBoss | 905 |
| Compañía Flavesco Inc. | 633 |
| Formas + Superficies | 1937 |
| Sistemas de fórmulas | 939 |
| Compañía de ascensores Fox Valley | 431 |
| FRACO Estados Unidos Inc. | 1744 |
| Soluciones fundamentales para ascensores | 309 |
| Ascensor Garaventa | 129 |
| Corporación Gillespie | 1245 |
| GKD Estados Unidos | 1914 |
| Grupo de fabricación de ascensores Global Tardif | 1145 |
| GMV América del Norte (GMV NA) | 339 |
| Buena Puerta Inc. | 311 |
| Compañía Gorman, Inc. | 1205 |
| Grupo Noddem Inc. | 1112 |
| Gustavo Lobo. | 1904 |
| Harmar | 531 |
| Compañías Harris, Inc. | 1956 |
| Sistemas de frenos Hilliard | 710 |
| HUB - Soluciones nacionales de seguros para ascensores | 1805 |
| Soluciones Hyperion | 423 |
| Freno Hyrdasafe | 305 |
| Productos Hytec/Master | 1553 |
| Ascensor Hyundai | 730 |
| ITI Hidráulica | 715 |
| Servicios de ICR | 1114 |
| Productos para ascensores IDEC | 729 |
| Ilion | 2025 |
| Compañía Inclinator de América | 1211 |
| Industrias de innovación | 1723 |
| Conceptos y diseños innovadores, Inc. | 1942 |
| Interiores de ascensores Inpro | 733 |
| Respuesta instantánea, LLC | 215 |
| Acero y contrapesos internacionales | 1330 |
| IPH Global | 1231 |
| Corporación de cables y alambres James Monroe | 1223 |
| Acero Jaxson | 1804 |
| K-Tech Internacional, Inc. | 1808 |
| KEB América, Inc. | 515 |
| KettenWulf, Inc. | 945 |
| Comunicaciones de emergencia de Kings III | 1530 |
| Kleemann | 223 |
| Industrias de ascensores Kohtler, Inc. | 428 |
| Repuestos KONE | 1715 |
| Kuebler, Inc. | 611 |
| Componentes del elevador de nivel superior | 345 |
| Asesores comerciales de elevación, Inc. | 735 |
| Soluciones de elevación, Inc. | 1109 |
| Mantenedor de ascensores | 714 |
| Productos Lustre Ltd. | 1005 |
| MAD Ascensor Inc. | 1115 |
| Productos de elevación MAGNA | 1916 |
| Imanes | 1760 |
| Hombre-D-Tec, Inc. | 422 |
| Compañía de metales de Marte | 1357 |
| Mathis Electronics Ventas y servicios, Inc. | 1741 |
| Grupo Maven LLC | 728 |
| Compañía de fabricación Maxton | 928 |
| Venta y alquiler de ascensores McDonough | 1912 |
| MEI - Soluciones integrales para ascensores | 1015 |
| Messilot | 1940 |
| Batería MK | 1541 |
| Montanari Giulio & C. Srl | 1948 |
| Monteferro América | 1742 |
| Corporación Nacional de Cabinas y Puertas de Ascensores. | 1104 |
| Metales arquitectónicos a nivel nacional | 1861 |
| Ascensores a nivel nacional | 315 |
| Accionamientos de elevador NDC | 1339 |
| Ascensor Nidec | 1623 |
| Corporación de esclusas del noreste | 314 |
| OLS - Norteamérica | 530 |
| Dios mío | 2044 |
| P+S Poliuretano-Elastómero GmbH & Co.KG | 217 |
| Almohadillas Palmer | 404 |
| Especialistas en piezas, Inc. | 1344 |
| Compañía Peelle | 1505 |
| Corporación de acero Perlen | 2037 |
| Industrias Pflow, Inc. | 1535 |
| Elevador modular Phoenix Inc. | 325 |
| Formas de ingeniería Plymouth | 335 |
| Elevadores neumáticos de vacío, LLC | 639 |
| Metales pulidos | 1355 |
| Ascensores residenciales Pollock | 1655 |
| Escalera mecánica de precisión | 839 |
| PRUDHOMME SA | 1010 |
| Equipo PTL | 1705 |
| Seguridad en Quad City | 845 |
| Productos de ascensores de calidad, Inc. | 1933 |
| Reuland | 739 |
| Reynolds y Reynolds | 605 |
| Corporación de metales rígidos | 1815 |
| Suministro de seguridad Rilco | 1842 |
| Rimex Metals (Estados Unidos) Inc. | 1454 |
| Comunicaciones en anillo, Inc. | 1923 |
| ACERO DECORADO REAL | 329 |
| SEES Inc. / Southern Elevator & Electric Supply | 2041 |
| S2Source y la tecnología | 333 |
| Ascensores Savaria Concord, Inc. (Ontario) | 228 |
| Componentes de ascensores SCHAEFER | 123 |
| schmersal | 1044 |
| Empresa de ascensores Schumacher | 1735 |
| Productos de ascensores SCS | 1138 |
| Productos industriales Semperit Inc. | 1845 |
| Servicio en el sitio / Kenney Engineering | 1013 |
| Sétima | 635 |
| Bombas y equipos Shanley | 2009 |
| Shaoxing Ourten Electrónica Co., Ltd. | 1743 |
| siemens industria, inc. | 1105 |
| Tecnología de ascensores inteligentes, LLC | 812 |
| SMARTORK Inc. | 911 |
| Ingeniería Smartrise | 1605 |
| SnapCab | 1331 |
| Araña de BrandSafway | 829 |
| Sprecher + Schuh | 713 |
| estanah | 1349 |
| Mantenerse Home Corp | 1545 |
| SUNS Internacional LLC | 1640 |
| Symmetry Elevating Solutions, parte de Cibes | 408 |
| Controles de ascensor TAL | 1644 |
| Servicio total | 1611 |
| Compañía Tri-Tronics | 645 |
| Suministro eléctrico Triumph | 1849 |
| Contexto verdadero | 1757 |
| Compañía Truxes | 1004 |
| Tungda | 432 |
| UCEL | 2011 |
| Compañía de repuestos Unitec | 1423 |
| Taxis unidos | 1749 |
| US Electric y Liftcore | 2031 |
| Usha Martin Américas Inc. | 1910 |
| Soluciones de elevador Vantage | 923 |
| Vega SRL | 1860 |
| Controles verticales | 1356 |
| Expreso vertical | 1313 |
| Compañía Victaulic | 1634 |
| Vidatech | 2026 |
| Vol-Stahl/BONLY | 909 |
| Webb Electrónica Inc. | 1636 |
| Productos para ascensores Weco Ltd. | 1925 |
| Obras de cable de acero, Inc. | 1945 |
| Wittur | 1513 |
| Fabricante de madera plegable, Inc. | 1641 |
| Electrónica mundial | 330 |
| Wurtec, Incorporada | 1405 |
| Wurtec, Incorporada | 1411 |
| Y-pers, Inc. | 1843 |
| Ziehl-Abegg Inc. | 1039 |
Referencias
[1] acnj.gov/page/about-atlantic-city



